商品の特徴 | ●通信仕様(データロガ用):USB2.0(コネクター:Type-C)●ACアダプター、テーパーノズル、ハンドストラップ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 理研計器 | ブランド名 | 理研計器 |
ガス警報動作 | ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 | ガス警報復帰動作 | 自己保持 |
サイズ | 64X47X173mm | サンプリング方式 | 吸引式 |
音圧(dB) | 約90(30cm平均的な値) | 各種認証 | JIST8201/JIST8205/JIST8206 |
各種表示 | 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 | 吸引流量 | 0.35L/min以上 |
警報設定値 | (可燃性ガス)1st10%LEL/2nd50%LEL/3rd50%LEL(酸素)L19.5%/LL18.0%/H25.0%(一酸化炭素)1st25ppm/2nd50ppm/3rd50ppm | 検知対象ガス | 可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素 |
故障警報・自己診断 | システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 | 故障警報動作 | ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 |
故障警報復帰動作 | 自己保持 | 使用温度範囲(℃) | -40~+60(急変なきこと) |
使用湿度範囲(%RH) | 0-95(結露無きこと) | 重量 | 約280g |
電源 | リチウムイオン電池 | 表示 | LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) |
表示範囲 | 0-100%LEL(可燃性ガス)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素) | 保護等級 | IP67相当 |
防爆構造 | 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(Exdaia(2)CT4Ga) | 連続使用時間 | 約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 84049円
(840 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)